Alianza Petrolera: un concepto que probablemente muchos conocen pero pocos realmente comprenden, resulta ser que si bien, existen organizaciones como la OPEC en la cual países exportadores de petróleo se reúnen para evaluar los mercados y transportar su mercancía cumpliendo con regulaciones, esto no quiere decir que las empresas que participan sean amigas, por el contrario muchas veces son competidoras muy agresivas que suelen llegar a acuerdos solo cuando el entorno lo demanda.
La semana pasada vimos algunos factores que influyen en el precio de la gasolina y como los índices de consumo energético han llegado a máximos. Algunos analistas y miembros de la OPEC temen que esto llegue a su fin de una manera muy dramática cayendo abruptamente.
En los últimos meses se ha visto una enorme disminución en los niveles de inventario de petróleo en los Estados Unidos y si bien esta medida suele indicar una fuerte demanda, en esta ocasión la razón principal ha sido la reapertura de refinerías como medida para contrarrestar los elevados precios de la gasolina, la cual como muchos saben es derivada del petróleo crudo.
Los mercados de renta variable de América tuvieron una buena recuperación en contraste a las semanas anteriores donde casi la totalidad de los índices cerraron en rojo por varios días consecutivos, como suele ser el caso, el Nasdaq tomó la delantera con su volatilidad, alcanzando 3.33% al cierre del viernes, Nikkei fue el índice con el mejor retorno y China el único negativo, teniendo tendencias negativas luego de que varias regulaciones en el país causaran dificultad en la valuación de empresas chinas.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 31,899.29 | 1.95% | -12.22% |
S&P 500 INDEX | 3,961.63 | 2.55% | -16.88% |
NASDAQ COMPOSITE | 11,834.11 | 3.33% | -24.36% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,596.49 | 3.43% | -16.33% |
FTSE 100 INDEX | 7,276.37 | 1.64% | -1.46% |
CAC 40 INDEX | 6,216.82 | 3.00% | -13.09% |
DAX INDEX | 13,253.68 | 3.02% | -16.56% |
IBEX 35 INDEX | 8,051.60 | 1.33% | -7.60% |
SWISS MARKET INDEX | 11,096.12 | 1.04% | -13.82% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27,914.66 | 4.77% | -3.05% |
HANG SENG INDEX | 20,609.14 | 1.53% | -11.92% |
CSI 300 INDEX | 4,238.23 | -0.24% | -14.21% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.75 | -5.65% | 115.16% |
US Generic Govt 2 Yr | 2.97 | -4.81% | 1386.49% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 1.03 | -9.02% | 342.02% |
UK Gilts 10 Yr | 1.94 | -7.26% | 242.58% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 94.70 | -2.96% | 25.91% |
BRENT | 103.20 | 2.02% | 32.68% |
GAS NATURAL | 8.30 | 18.29% | 122.49% |
MAÍZ | 564.25 | -6.62% | -4.89% |
TRIGO | 759.00 | -2.29% | -1.52% |
ORO $/Oz | 1,727.40 | 1.40% | -5.53% |
PLATA $/OZ | 18.59 | 0.20% | -20.41% |
COBRE | 334.85 | 3.52% | -24.98% |
PLATINUM | 876.84 | 3.00% | -9.49% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.02 | 1.32% | -10.18% |
AUDUSD | 0.69 | 2.00% | -4.60% |
CADUSD | 0.77 | 0.83% | 2.20% |
CHFUSD | 1.04 | 1.39% | 5.55% |
GBPUSD | 1.20 | 1.21% | -11.33% |
CNYUSD | 0.15 | 0.09% | 6.21% |
JPYUSD | 0.01 | 1.75% | 18.25% |
USDBRL | 5.50 | 1.67% | 1.42% |
USDMXN | 20.53 | -0.03% | 0.00% |
USDCOP | 4,464.50 | -0.64% | -8.61% |
XBTUSD | 22,605.39 | 8.00% | -51.05% |

A Tener en cuenta en la Semana
Los inversionistas deberán prestar atencion a cada día de la semana, en especial a partir del martes, cuando muchas de las mayores emprezas presenten resultados como Coca-Cola, GM, Microsoft, Pfizer, entre muchas más, sin duda alguna será una semana de mucha volatilidad adicional.
Datos macro, los inversionistas tendran la oportunidad de observar las perspectivas de las empresas conjunto a sus resultados cuando los índices de confianza empresarial y de los consumidores sean publicadas.
Inventarios de barriles de petróleo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, esto puede ser crítico para comprender los niveles de oferta-demanda de hidrocarburos del mercado y las expectativas.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del Mercado
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 |
---|---|---|---|---|
Infosys Technologies Ltd. | United Parcel Services | Shopify Inc. | Pfizer, Inc | Exxon Mobil Corp. |
Bank of Hawaii Corp. | Coca-Cola Company | Boeing Co. | Mastercard Inc. | Chevron Corporation |
RPM International Inc. | General Motors Corp. | Spotify Technology S.A. | Southwest Airline Co. | Procter & Gamble Co. |
Dorman Products Inc. | 3M Company | T-Mobile US Inc. | Merck & Co, Inc | AstraZeneca PLC |
Squarespace, Inc. | McDonalds Corp. | Brystol-Myers Squibb | Harley Davidson | Colgate-Palmolive Co. |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 |
---|---|---|---|
Whirpool Corp. | Microsoft Corp. | Meta Platforms, Inc | Apple, Inc |
NXP Semiconductors N.V. | Alphabet Inc. | Ford Motor Company | Amazon.com, Inc |
Logitech International S.A. | Visa Inc. | QUALCOMM Incorporated | Intel Corp |
Packaging Corporation | Mondelez International | Coursera | KLA Corporation |
Celestica Inc. | Stryker Corp. | Flex | Olin Corporation |
Calendario Económico
Lunes 25
EUR: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jul)
Martes 26
USD: Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul)
USD: Ventas de viviendas nuevas (Jun)
Miércoles 27
USD: Pedidos de bienes duraderos (Jun)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USD: Ventas de viviednas de segunda mano (Jun)
Jueves 28
USD: PIB (Trimestral)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Viernes 29
EUR: Cambio del desempleo en Alemania
EUR: IPC en la zona euro (Anual)
USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente
CAD: PIB (Mensual)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube