Semana del 4 al 8 de abril
Combustible, a mayores precios, menores ingresos.
El componente más importante, de cuatro, para determinar el precio del combustible es el precio del petróleo crudo en los mercados internacionales.
Los impuestos sobre las ventas, junto con los impuestos aplicados por los gobiernos locales y municipales, pueden tener un impacto significativo en el precio de la gasolina en algunos lugares.
Los otros componentes que influyen en el precio de la gasolina son los costos de refinación, distribución y comercialización.
Por este motivo, a pesar de que las valoraciones de las acciones de empresas en la industria de hidrocarburos, aún cuando a simple vista se han visto valorizadas de la mano del crudo a el alza, los datos fundamentales muestran una historia un tanto diferente, ya que con el incremento de la materia prima principal (el crudo) aumentando, de esa misma forma lo hacen los costos de producción y los márgenes de ganancias se reducen.
Adicional a ello la posible destrucción paulatina de demanda por altos costos tiene un impacto en el número de ventas para cada periodo y se empieza a ver un cambio hacia fuentes de energía más independientes del entorno geopolítico.
Tomando lados
La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, señaló un cambio total en la dirección de la política, diciendo que un “nuevo entorno de seguridad” en Europa provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia significa que el país tiene que repensar su antigua política de neutralidad hacia el bloque de la OTAN. “Rusia no es el vecino que pensábamos que era”
Suecia también se menciona como posicionada para buscar la entrada en la OTAN junto con Finlandia. Esto después de la invitación abierta del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, esta semana. Sugirió que ambos países nórdicos serían “acelerados”. Comentó esta semana que espera que “los 30 aliados den la bienvenida” a Finlandia y Suecia si deciden unirse.
Los mercados de renta variable sufrieron fuertes golpes durante la semana debido a las noticias de una guerra que no se detiene y por el contrario aumenta en participantes.
Datos de inflación mayor, tasas de interés que atentan contra las empresas de crecimiento y por supuesto, mucha incertidumbre. Principalmente el NASDAQ y empresas tecnológicas alrededor del mundo vieron las mayores caídas, en Europa se vio una luz al final del túnel con el mercado suizo sobresaliente con +2.70% en la semana mientras el resto se mostró en negativo.
Los bonos empiezan a resurgir y verse un poco más atractivos, pero son los commodities los instrumentos que más se han visto mejor posicionados por no decir beneficiados de la situación global, mientras el crudo de normaliza, los productos suaves como maíz y trigo sobresalen, a su vez las clásicas defensas para inversionistas y ahorristas en tiempos difíciles conocidos como oro y plata, han visto una apreciación conservadora.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 34,721.12 | -0.28% | -4.45% |
S&P 500 INDEX | 4,488.28 | -1.27% | -5.83% |
NASDAQ COMPOSITE | 13,711.00 | -3.86% | -12.36% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,858.37 | -1.54% | -10.24% |
FTSE 100 INDEX | 7,669.56 | 1.75% | 3.86% |
CAC 40 INDEX | 6,548.22 | -2.04% | -8.46% |
DAX INDEX | 14,283.67 | -1.13% | -10.08% |
IBEX 35 INDEX | 8,606.40 | 1.21% | -1.23% |
SWISS MARKET INDEX | 12,507.69 | 2.70% | -2.86% |
NIKKEI 225 | 26,985.80 | -2.46% | -6.27% | |
HANG SENG INDEX | 21,872.01 | -0.57% | -6.52% | |
CSI 300 INDEX | 4,230.77 | -0.55% | -14.36% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.70 | 13.34% | 66.75% |
US Generic Govt 2 Yr | 2.51 | 2.24% | 1587.84% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 0.71 | 27.34% | 310.42% |
UK Gilts 10 Yr | 1.75 | 8.81% | 133.65% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 98.26 | -1.02% | 30.65% |
BRENT | 102.78 | -1.54% | 32.14% |
GAS NATURAL | 6.28 | 9.76% | 68.31% |
MAÍZ | 768.75 | 4.59% | 29.58% |
TRIGO | 1,051.50 | 6.81% | 36.43% |
ORO $/Oz | 1,941.60 | 1.17% | 6.18% |
PLATA $/OZ | 24.82 | 0.69% | 6.30% |
COBRE | 472.50 | 0.78% | 5.86% |
PLATINUM | 979.16 | -1.05% | 1.07% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.09 | -2.36% | -4.34% |
AUDUSD | 0.75 | 0.04% | 2.68% |
CADUSD | 0.80 | -0.50% | -0.53% |
CHFUSD | 1.07 | -1.08% | 2.40% |
GBPUSD | 1.31 | -0.49% | -3.75% |
CNYUSD | 0.16 | 0.20% | 0.14% |
JPYUSD | 0.01 | -1.58% | 7.97% |
USDBRL | 4.72 | -1.16% | 18.66% |
USDMXN | 20.17 | 1.49% | 2.41% |
USDCOP | 3,750.45 | -0.19% | 8.69% |
XBTUSD | 43,885.38 | -4.95% | -8.60% |
A tener en cuenta en la semana
Los inversionistas prestarán muchísima atención al desarrollo de los mercados con el inicio de otra temporada de reportes, empezando el miércoles con las grandes empresas financieras y el índice de precios al consumidor, adicional a esto el día jueves las decisiones de las tasas de interés europeas y al ser una semana corta se puede esperar que haya muchísimo dinamismo en los mercados lo cual podría verse como una volatilidad y volúmenes adicionales a la media.
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
---|---|---|---|---|
SIGMA Lithium Corporation | CarMax, Inc. | JPMorgan Chase & Co | Goldman Sachs Group | Bank of America Corp. |
Albertsons companies | BlackRock, Inc. | Wells Gargo & Co. | Charles Swab Corp. | |
OrganiGram | Delta Air Lines, Inc. | Citigroup, Inc | Bank of New York Melon | |
Altamira Therapeutics | Bed Bath & Beyond, Inc. | Taiwan Semiconductor M. | Synchrony Financial | |
Jianpu Technology Inc. | Infosys Technologies | Morgan Stanley |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
---|---|---|---|---|
Airspan Networks Holdings | AgEagle Aerial Systems | Washington Federal | UnitedHealth Group | J.B. Hunt Transport Systems |
Pure Cycle Corp. | Rent the Runway, Inc | Ally Financial | F.N.B. Corporation | |
Dolphin Entertainment | U.S. Bancorp | |||
Ericsson | ||||
Progressive Corp. |
Calendario Económico
Lunes 11
GBP: PIB (Mensual) y Producción manufacturera
Martes 12
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Feb)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Abr)
USD: IPC subyacente (Mensual) (Mar)
Miércoles 13
GBP: IPC (Annual)
USD: IPP (Mensual)
CAD: Informe de política monetaria del Banco de Canadá y Decisión de tasas de interés
Jueves 14
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
EUR: Decisión del Banco Central Europeo sobre tasas de interés
Viernes 15
Múltiples: Festividad – Viernes Santo

Síguenos en Instagram | Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube