Despidos masivos e inflación son parte del día a día para miles de personas.
Han habido grandes recortes de personal en algunas de las empresas más grandes. Empezando con Twitter, la cual posterior a ser adquirida por Elon Musk, realizó alrededor de 3,700 despidos de empleados con 60 días de preaviso, en su mayoría personal programador joven y altos directivos, entre quienes se encontraba Vijaya Gadde, directora de asuntos legales, políticas y seguridad de la compañía que vetó a Donald Trump de la plataforma.
Mark Zuckerberg dijo a los trabajadores de la empresa (Meta Platforms) reducirá su plantilla en un 13%, o 11.000 empleados, justificando los despidos diciendo que son debidos a una significante caída de los ingresos, las sombrías previsiones económicas mundiales y el aumento de la competencia.
Y no son solo las grandes empresas de comunicaciones y tecnología…
El gigante de corretaje de camiones C.H. Robinson Worldwide Inc. despidió a aproximadamente 650 empleados durante la semana, la compañía estimó originalmente que el número estaría más cerca de 1000, posiblemente hasta 1.200 despidos.
Precios que continúan subiendo, carteras que se encojen.
Como si lo anterior fuese poco, el Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (IPC) aumentó un 0,4% en octubre, el mismo aumento que en septiembre, equivalente a un aumentó de 7,7% durante los 12 meses que finalizaron en octubre.
El índice de vivienda (0,8%) contribuyó con más de la mitad del aumento mensual de todos los artículos, con los índices de gasolina aumentando 1,8% y alimentos aumentando 0,6%.
Si bien pareciera que el aumento en el índice de precios parece estar normalizándose y pudiese tomarse como un dato positivo, la realidad es que la inflación sigue sin detenerse.
Otro reporte del buró menciona que las ganancias reales promedio por hora para todos los empleados disminuyeron 0.1% por ciento de septiembre a octubre, lo que significa que es cada vez más difícil que los consumidores hagan frente a los costos de vida.
Las acciones asiáticas se unieron al repunte global después de los datos del IPC de EE. UU. y con un nuevo impulso después de que China ajustara los protocolos COVID, incluida la reducción de las cuarentenas donde la cuarentena para contactos cercanos fue recortada a 5 días de aislamiento de los 7 días de aislamiento requeridos anteriormente.

Sin lugar a dudas, una de las mejores semanas de los últimos meses, dónde prácticamente ningún índice vio pérdidas significativas, sino que, por el contrario en su mayoría, tuvieron fuertes subidas después de positivas noticias corporativas y expectativas de que potencialmente la Reserva Federal se vaya relajando con las políticas de subidas de tasas de interés.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 33,747.86 | 4.15% | -7.13% |
S&P 500 INDEX | 3,992.93 | 5.90% | -16.22% |
NASDAQ COMPOSITE | 11,323.33 | 8.10% | -27.62% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,868.50 | 4.88% | -10.00% |
FTSE 100 INDEX | 7,318.04 | -0.23% | -0.90% |
CAC 40 INDEX | 6,594.62 | 2.78% | -7.81% |
DAX INDEX | 14,224.86 | 5.68% | -10.45% |
IBEX 35 INDEX | 8,098.10 | 1.96% | -7.07% |
SWISS MARKET INDEX | 11,127.15 | 3.15% | -13.58% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28,263.57 | 3.91% | -1.83% |
HANG SENG INDEX | 17,325.66 | 7.21% | -25.95% |
CSI 300 INDEX | 3,788.44 | 0.56% | -23.32% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.81 | -8.32% | 146.08% |
US Generic Govt 2 Yr | 4.33 | -7.00% | 744.63% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.16 | -5.90% | 1035.07% |
UK Gilts 10 Yr | 3.36 | -5.07% | 265.00% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 88.96 | -3.94% | 18.28% |
BRENT | 95.76 | -2.85% | 23.12% |
GAS NATURAL | 5.88 | -8.14% | 57.61% |
MAÍZ | 658.00 | -3.38% | 10.91% |
TRIGO | 813.75 | -4.01% | 5.58% |
ORO $/Oz | 1,769.40 | 5.54% | -3.24% |
PLATA $/OZ | 21.67 | 4.25% | -7.22% |
COBRE | 391.35 | 6.16% | -12.32% |
PLATINUM | 1,033.07 | 7.15% | 6.64% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.03 | 3.92% | -9.00% |
AUDUSD | 0.67 | 3.60% | -7.71% |
CADUSD | 0.75 | 1.54% | 5.03% |
CHFUSD | 1.06 | 5.67% | 3.23% |
GBPUSD | 1.18 | 3.96% | -12.58% |
CNYUSD | 0.14 | 1.08% | 11.76% |
JPYUSD | 0.01 | 5.63% | 20.59% |
USDBRL | 5.33 | 5.28% | 4.68% |
USDMXN | 19.50 | -0.10% | 5.26% |
USDCOP | 4,808.95 | -5.25% | -15.15% |
XBTUSD | 16,757.37 | -20.69% | -63.51% |
A tener en cuenta en la semana
Después de una semana agitada, con resultados muy positivos en todos los índices del mundo, pero masivos despidos, inflación y bajas en los ingresos de los consumidores, es muy probable que los inversionistas vean un regreso a la baja debido a que potencialmente haya toma de beneficios.
Los inversionistas diversificados globalmente deberían prestar atención a China, ya que al estar realizando avances para un “regreso a la normalidad” levantando restricciones por Covid, los mercados empiezan a favorecerle con mejores expectativas para el futuro.
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Viernes 18 |
---|---|---|---|---|
Tyson Foods Inc. | Walmart Inc. | Target Corp. | Alibaba Group Holdings | JD.com, Inc. |
Sundial Growers Inc. | Home Depot, Inc. | ZIM Integrated Shipping | Macy’s, Inc. | Foot Locker, Inc. |
Monday.com Ltd. | Sea Limited | Lowe’s Companies, Inc. | Kohl’s Corporation | Buckle Inc |
AECOM | Krispy Kreme, Inc. | TJX Companies | Dole plc | Spectrum Brands Holdings |
Jaguar Health, Inc. | Endava | ON Holding AG | Weibo Corporation | Twist Bioscience Corporation |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 |
---|---|---|---|
Un Holdings Ltd. | Advance Auto Parts Inc. | NVIDIA Corp. | Palo Alto Networks, Inc. |
AMMO, Inc. | QuickLogic Corporation | Cisco Systems, Inc. | Applied Materials, Inc. |
ToughBuilt Industries | PAVmed Inc. | Sonos, Inc. | Gap, Inc. |
iPower Inc | IBEX Liited | Bath & Body Works, Inc. | Williams-Sonoma, Inc. |
QualTek Services Inc. | Ferroglobe PLC | Copa Holdings S.A. | Post Holdings, Inc. |
Calendario Económico
Martes 15
JPY: PIB (Trimestral)(3T)
CNY: Índice de Producción Industrial (Anual)(Oct)
GBP: Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Sep)
GBP: Evolución del desempleo (Oct)
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Nov)
USD: IPP (Mensual)(Oct)
Miércoles 16
GBP: IPC (Anual)(Oct)
USD: Ventas minoristas (Mensual)(Oct)
CAD: IPC subyacente (Mensual)(Oct)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 17
EUR: IPC den la zona euro (Anual)(Oct)
GBP: Declaración de previsiones de otoño
USD: Permisos de construcción (Oct)
USD: Nuevas peticiones de subsidios por desempleo
USD: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov)
Viernes 18
GBP: Ventas minoristas (Mensual)(Oct)
USD: Ventas de viviendas de segunda mano (Oct)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube