El lunes marcó el comienzo de la primera semana completa de la temporada de informes de ganancias, dándonos una idea del estado de ganancias y pérdidas de cada respectivo sector. Después de la cuarta semana ganadora de las ultimas 5, Standard & Poor’s 500 aumentó un 0.3%, a 4,151.32 en su primer día. El índice compuesto Nasdaq subió también un 0.3%, a 12.157,72, al igual que el promedio industrial Dow Jones subió un 0.3%, para ubicarse en 33.987,18. Aunque los 3 indices principales terminaron el día lunes en los máximos de su día, borraron las ganancias a lo largo de la semana y cerraron la semana cerca de 1% en negativo cada uno.
Sector Financiero
Los primeros tres meses del año vieron una variedad de informes de ganancias de organizaciones financieras. JPMorgan Chase y varios de los bancos más grandes de Estados Unidos que marcaron el comienzo no oficial de la temporada de informes a fines de la semana pasada, fueron todos más fuertes de lo previsto. Después de que la segunda y tercera quiebras bancarias más grandes de Estados Unidos en la historia sacudieron los mercados de todo el mundo el mes pasado, se ha prestado mucha atención a la salud del sector financiero y al estado de perdidas y ganancias del mismo.
Estados Unidos
Las expectativas para las empresas en el S&P 500 son generalmente muy bajas durante la temporada de informes. Para las corporaciones del S&P 500, los analistas predicen la mayor disminución en las ganancias por acción desde que la pandemia golpeó a la economía mundial en 2020. Así mismo se vio reflejado en el mercado de renta variable. Los principales índices de Wall Street cayeron el viernes debido a que los inversionistas digirieron una mezcla de informes de ganancias, mientras que la incertidumbre en torno a las perspectivas de las tasas de interés de Estados Unidos y el estado de ganancias y pérdidas mantuvo a los inversionistas nerviosos.
Europa
En Europa, la situación fue un poco diferente, ya que todos sus índices principales reportaron ganancias semanales. Mientras tanto, la tasa anual de inflación en el Reino Unido disminuyó en diciembre al 10.5%, que fue ligeramente inferior a lo que los analistas habían anticipado. Fue el segundo mes consecutivo en que la tasa cayó, luego de una caída desde un máximo de 41 años a 10.7% en noviembre.
José Vials, presidente de Standard Chartered, declaró que el Reino Unido enfrentaría desafíos este año debido a factores a largo y corto plazo, incluida la inminente recesión, pero que el gobierno debería “mantener la disciplina” en sus políticas fiscales, “mantener la confianza” para que el sector privado funcione bien y “mejorar su relación con la UE”.

Mercados de Renta Variable
Después de varias semanas reportando ganancias, la racha llego a su fin. Es esto es una señal de lo que se puede esperar de ahora en adelante o simplemente fue un rebote técnico? Los 3 indices principales de Estados Unidos reportaron perdidas esta semana. Europa fue la excepción, reportaron casi 1% de crecimiento en la última semana.
AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 33,837.03 | -0.44% | 2.08% |
S&P 500 INDEX | 4,140.66 | -0.26% | 7.85% |
NASDAQ COMPOSITE | 12,101.65 | -0.47% | 15.63% |
EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 4,406.98 | 0.90% | 16.17% |
FTSE 100 INDEX | 7,910.94 | 0.40% | 6.16% |
CAC 40 INDEX | 7,571.19 | 0.97% | 16.95% |
DAX INDEX | 15,895.54 | 0.67% | 14.16% |
IBEX 35 INDEX | 9,406.80 | 0.30% | 14.31% |
SWISS MARKET INDEX | 11,471.06 | 1.41% | 6.91% |
ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28,593.52 | 0.28% | 9.58% |
HANG SENG INDEX | 19,959.94 | -3.96% | 0.90% |
CSI 300 INDEX | 3,982.64 | -4.02% | 2.87% |
BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.52 | -2.27% | 21.38% |
US Generic Govt 2 Yr | 4.15 | -1.05% | 55.59% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.49 | 0.51% | 155.76% |
UK Gilts 10 Yr | 3.76 | 1.95% | 91.70% |
COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 77.50 | -4.13% | -3.45% |
BRENT | 81.17 | -4.24% | -5.52% |
GAS NATURAL | 2.20 | -3.21% | -50.79% |
MAÍZ | 653.75 | -3.36% | -3.65% |
TRIGO | 656.00 | -5.81% | -17.14% |
ORO $/Oz | 1,984.00 | -0.51% | 8.64% |
PLATA $/OZ | 25.09 | -0.01% | 4.33% |
COBRE | 396.30 | -2.53% | 4.00% |
PLATINUM | 1,086.63 | 3.29% | 1.15% |
MONEDAS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.09 | 0.13% | 2.00% |
AUDUSD | 0.67 | -0.61% | -2.08% |
CADUSD | 0.74 | 0.24% | -0.47% |
CHFUSD | 1.11 | 0.95% | -2.14% |
GBPUSD | 1.24 | 0.44% | 2.95% |
CNYUSD | 0.15 | 0.24% | -0.36% |
JPYUSD | 0.01 | 0.68% | 0.53% |
USDBRL | 5.06 | -0.76% | 4.43% |
USDMXN | 18.25 | 0.84% | 6.87% |
XBTUSD | 28,085.85 | -1.33% | 69.81% |
A tener en cuenta en la semana
Nos desviamos de datos inflacionarios y nos enfocamos los reportes de ganancias de las grande empresas. Google, Meta y Microsoft por parte de tecnología y Mcdonalds, PepsiCo, y Coca-Cola por consumo básico.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del mercado
Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 | Viernes 28 |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola Company | United Parcel Service | Boeing Co. | Caterpillar, Inc. | Exxon Mobile Corp. |
Royal Philips | Verizon Communications | Hilton | American Airlines Group Inc. | Chevron Corporation |
Bank of Hawai Corp. | General Motors Corp. | General Dynamics Corp. | AbbVie, Inc. | Colgate-Palmolive Co |
Mcdonalds | Mastercard | |||
PepsiCo, Inc. |
Después del cierre del mercado
Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 |
---|---|---|---|
Cleveland-Cliffs Inc. | Microsoft Corp. | Meta Platforms, Inc. | Amazon.com |
First Republic Bank | Visa, Inc. | Roku, Inc. | Snap, Inc. |
Whirpool Corp. | Enphase Energy Inc. | ServiceNow, Inc. | Intel Corp. |
T-Mobile US, Inc. |
Calendario Económico
Lunes 24
EUR: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr)
Martes 25
USD: Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr)
USD: Ventas de viviendas nuevas (Mar)
Miércoles 26
USD: Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Mar)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 27
USD: PIB (Trimestral) (1T)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Mar)
Viernes 28
EUR: PIB de Alemania (Trimestral) (1T)
EUR: Cambio del desempleo en Alemania (Abr)
EUR: IPC de Alemania (Mensual) (Abr)
RUB: Decisión de tipos de interés (Abr)
USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Mar)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube