Resumen semanal del 26 al 30
- El mercado de renta variable en Estados Unidos ha cerrado la semana en negativo, sin embargo el S&P 500 ha logrado cerrar su sexto mes positivo consecutivo. Los sectores con resultados positivos destacados en la semana han sido Materiales +2.64% y EnergĂa con + 1.43%.
- El mercado de renta variable en Europa ha cerrado la semana de forma mixta, pero hay que destacar que el Euro Stoxx 50 ha cerrado su sexto mes consecutivo al alza. Por otro lado, Ăndice español Ibex 35, ha sufrido en el mes de julio una caĂda de – 1,7% y ahora se sitĂşa a una diferencia de 7.7% respecto al Ăndice europeo de referencia.
- Entre lo más destacado de la semana, podemos mencionar que China continúa fortaleciendo el control regulatorio contra sus empresas y que en Estados Unidos de todas las empresas que han reportado resultados empresariales el 88% ha reportado beneficios por acción (EPS) por encima de las estimaciones. Este dato se sitúa por encima del promedio de cinco años del 75%.
Leer más
- Por su parte despuĂ©s de su reuniĂłn de dos dĂas la Reserva Federal ha decidido dejar sin cambios los tipos de interĂ©s entre el 0 % y el 0.25 % y mantener su programa de compra de activos por un monto de 120,000 millones de dĂłlares. Jerome Powell ha destacado que hay un “progreso” en la recuperaciĂłn econĂłmica del paĂs, pero que queda “camino” por recorrer y meses de inflaciĂłn, ante lo cual la FED está preparada para actuar si se mantienen estos niveles elevados de manera persistente. Destaquemos que la tasa de inflaciĂłn en EE.UU. llegĂł en junio al 5.4 %, el nivel más alto en 13 años, siendo el tercer mes consecutivo en el que el aumento de precios supera lo estimado por los analistas.
AMÉRICA | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES | 34.935,47 | -0,36% | 14,14% |
S&P 500 | 4.395,26 | -0,37% | 17,02% |
NASDAQ | 14.672,68 | -1,11% | 13,85% |
EUROPA | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 4.089,30 | -0,48% | 15,11% |
FTSE 100 | 7.032,30 | 0,07% | 8,85% |
CAC 40 | 6.612,76 | 0,67% | 19,12% |
DAX | 15.544,39 | -0,80% | 13,31% |
IBEX 35 | 8.675,70 | -0,48% | 7,46% |
SMI | 12.116,82 | -0,12% | 13,20% |
ASIA | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27.283,59 | -0,96% | -0,59% |
HSI | 25.961,03 | -4,98% | -4,66% |
CSI 300 | 4.811,17 | -5,46% | -7,68% |
BONOS | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US TREASURY 10Y | 1,22 | -4,24% | 123,78% |
US Generic Govt 2 Yr | 0,18 | -7,16% | 56,91% |
GERMANY 10 YR | – 0,46 | -9,73% | 14,95% |
UK 10 Yr | 0,57 | -3,32% | 542,05% |
COMMODITIES | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 73,95 | 2,61% | 52,41% |
BRENT | 76,33 | 3,01% | 47,36% |
GAS NATURAL | 3,91 | -3,60% | 54,16% |
MAĂŤZ | 547,00 | -0,05% | 13,02% |
TRIGO | 703,75 | 2,89% | 9,88% |
ORO $/oz | 1.812,60 | 0,60% | -4,35% |
PLATA $/Oz | 25,55 | 1,30% | -3,28% |
COBRE | 448,25 | 1,72% | 27,38% |
PLATINUM | 1.051,55 | -1,13% | -1,92% |
MONEDAS | COTIZACIĂ“N | Δ %5 DĂas | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1,187 | 0,84% | -2,83% |
AUDUSD | 0,734 | -0,30% | -4,55% |
CADUSD | 0,802 | 0,75% | -2,07% |
CHFUSD | 1,105 | 1,58% | 2,32% |
GBPUSD | 1,390 | 1,13% | 1,71% |
CNYUSD | 0,155 | 0,30% | -1,00% |
JPYUSD | 0,009 | 0,78% | 6,16% |
USDBRL | 5,212 | 0,23% | -0,26% |
USDMXN | 19,868 | -0,99% | 0,24% |
USDCOP | 3830,75 | -1,00% | -10,47% |
XBTUSD | 40689,27 | 25,20% | 40,33% |
A tener en cuenta en la semana
- Después de meses de negociación los senadores estadounidenses presentaron un amplio plan bipartidista de 1 billón de dólares para invertir en carreteras, puentes, puertos, internet de alta velocidad y otra infraestructura. Se espera que la cámara de representantes pueda aprobar esta semana la mayor legislación de obras públicas en décadas. Joe Biden ha anunciado el domingo 01 de agosto que se trata de la mayor inversión de este tipo en un siglo.
- Los inversionistas estarán muy atentos al informe de nĂłminas de empleo de julio en EE. UU. DespuĂ©s de más de un año del inicio de la pandemia, la economĂa todavĂa se encuentra en ante un gran problema debido al elevado nĂşmero de desempleo. SegĂşn los datos de Bloomberg, el consenso espera que las nĂłminas no agrĂcolas hayan aumentado en 900,000 en julio, lo que marcarĂa la mayor ganancia laboral mensual desde agosto de 2020. Los datos de empleo son un punto importante para los participantes del mercado debido a que esto podrĂa indicar un movimiento en la polĂtica monetaria de la Reserva Federal.
- La semana continĂşa con la presentaciĂłn de resultados empresariales, hasta ahora el 59% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados del segundo trimestre de 2021. Esta semana destacan CVS, General Motors, Eli Lilly, Etsy, Square y claramente Alibaba una de las empresas chinas más importantes que ha estado sufriendo caĂdas drásticas en el precio de sus acciones.
Otros puntos importantes
- Luego de que los reguladores de EE.UU. hayan detenido cualquier Oferta PĂşblica China hasta que las empresas mejoraran sus divulgaciones de riesgo. El regulador de valores de China ha pedido conversar con su homĂłlogo estadounidense, para tratar de calmar los nervios de los inversionistas que han visto cĂłmo las acciones se han desplomado los Ăşltimos dĂas.
- El dĂa jueves 5 se llevará a cabo la reuniĂłn del Banco Central de Inglaterra, se espera que se mantengan el programa de estĂmulos al ritmo actual, a pesar de cierto desacuerdo entre las autoridades sobre el tamaño de su programa de compra de bonos ante un contexto de inflaciĂłn creciente y una economĂa que muestra señales de mejorĂa.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del mercado
Lunes 02 | Martes 03 | Miércoles 04 | Jueves 05 | Viernes 06 |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Alibaba | GM | Moderna | Draft Kings |
TG Therapeutics | Nikola | CVS | Viacom | Canopy Growth |
Global Payments | BP | Royal Caribbean | Wayfair | Norwegian |
Alexander´s Inc | Under Armour | Kraft Heinz | Regeneron | Magna |
Ceragon | Lily | EXP | Yeti | Good Year |
Después del cierre del mercado
Lunes 02 | Martes 03 | Miércoles 04 | Jueves 05 | Viernes 06 |
---|---|---|---|---|
NXP | Skillz | Roku | Square | |
Mosaic | Activision Blizzard | Uber | Sandstorm | |
Continental | OXY | Etsy | Magnite | |
Solar Edge | Sun Power | Fastly | Beyond Meat | |
Diamond Back | Lyft | Bionano | Clean Energy | |
Transocean | Devon | Mercado Libre | Zillow Group | |
Simon | Big 5 | Marathon Oil | Virgin Galactic |
Calendario EconĂłmico
Lunes 02
CNY: PMI manufacturero de Caixin
USA: PMI manufacturero del ISM
ALE: PMI manufacturero de Alemania
Martes 03
AUD: Comunicado sobre tipos del RBA
USA: Reservas semanales de crudo del API
Miércoles 04
GBP: PMI compuesto y de servicios
USA: Cambio del empleo no agrĂcola ADP
Jueves 05
GBP: Decisión de tipos de interés
USA: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 06
USA: NĂłminas no agrĂcolas y Tasa de Desempleo

SĂguenos en Linkedin |Â Instagram | Facebook |Â Twitter | Youtube