Semana del 16 al 20 de mayo
Tensando las riendas
“Lo que necesitamos ver es evidencia clara y convincente de que las presiones inflacionarias están disminuyendo y la inflación está bajando, y si no vemos eso, entonces tendremos que considerar actuar de manera más agresiva”, dijo Powell, hablando el martes por la tarde.
Los precios al consumidor subieron un 8,3% en abril con respecto al año anterior y aunque la inflación disminuyó un poco sobre una base anual, los detalles del informe sugirieron que las presiones inflacionarias de los precios siguen siendo intensas.
Powell y sus colegas han señalado que continuarán elevando los costos de endeudamiento mientras intentan restringir el gasto y la contratación, con la esperanza de equilibrar la oferta y la demanda.
Al mismo tiempo, las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron con fuerza un 0,9% en abril a pesar de los elevados precios, pero estuvieron en línea con las expectativas de los economistas.
Las ventas aumentaron un 8,2% interanual, debido a que los consumidores compraron más automóviles en medio de una mejora en la oferta y un aumento del gasto en restaurantes, lo que proporcionó un poderoso impulso a la economía al comienzo del segundo trimestre.
“Las sólidas ventas minoristas deberían limitar las preocupaciones sobre los riesgos a la baja para el crecimiento y mantener a los funcionarios de la Fed firmemente enfocados en elevar las tasas de interés para abordar la inflación demasiado alta”, dijo Matthew Massicotte, economista de Citigroup en Nueva York. “En algún momento, el aumento de los precios frenará la demanda de los consumidores y reducirá la inflación, pero por ahora el fuerte crecimiento de los ingresos nominales y el crédito al consumo disponible está impulsando la demanda”.
Cambio de Tendencia
El índice de referencia S&P 500 (SPX) bajó un 20% desde su máximo récord intradiario del 4 de enero el viernes, ya que los inversionistas vendieron acciones en medio de preocupaciones sobre si la Reserva Federal podrá combatir efectivamente las presiones inflacionarias sin causar una recesión.
Un cierre de más del 20% por debajo del máximo histórico del 3 de enero confirmaría que el índice se encuentra en un mercado bajista por primera vez desde la caída de Wall Street en 2020 provocada por la pandemia de COVID-19, pero a últimos minutos del día, el mercado dió un pequeño salto para cerrar un tanto más positivo. De igual manera parece que los días por venir serán difíciles para valuar apropiadamente a las empresas y sus capacidades de hacer frente a nuevos retos.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 31,261.90 | -2.90% | -13.97% |
S&P 500 INDEX | 3,901.36 | -3.05% | -18.14% |
NASDAQ COMPOSITE | 11,354.62 | -3.82% | -27.42% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,657.03 | -1.25% | -14.92% |
FTSE 100 INDEX | 7,389.98 | -0.38% | 0.07% |
CAC 40 INDEX | 6,285.24 | -1.22% | -12.13% |
DAX INDEX | 13,981.91 | -0.33% | -11.98% |
IBEX 35 INDEX | 8,484.50 | 1.76% | -2.63% |
SWISS MARKET INDEX | 11,308.98 | -2.93% | -12.17% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 26,739.03 | 1.18% | -7.13% |
HANG SENG INDEX | 20,717.24 | 4.11% | -11.46% |
CSI 300 INDEX | 4,077.60 | 2.23% | -17.46% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.78 | -4.71% | 71.14% |
US Generic Govt 2 Yr | 2.58 | 0.27% | 1681.39% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 0.94 | -0.40% | 966.06% |
UK Gilts 10 Yr | 1.89 | 8.57% | 125.63% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 113.23 | 2.48% | 50.55% |
BRENT | 112.85 | 1.17% | 45.09% |
GAS NATURAL | 8.09 | 5.52% | 116.78% |
MAÍZ | 778.25 | -2.05% | 31.18% |
TRIGO | 1,170.50 | 0.28% | 51.87% |
ORO $/Oz | 1,844.60 | 2.01% | 0.87% |
PLATA $/Oz | 21.67 | 3.26% | -7.21% |
COBRE | 429.25 | 2.68% | -3.83% |
PLATINUM | 957.69 | 1.20% | -1.14% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.06 | 1.41% | -7.13% |
AUDUSD | 0.70 | 1.53% | -2.99% |
CADUSD | 0.78 | 0.54% | 1.61% |
CHFUSD | 1.03 | 2.77% | 6.85% |
GBPUSD | 1.25 | 1.88% | -7.68% |
CNYUSD | 0.15 | 1.44% | 5.30% |
JPYUSD | 0.01 | 1.00% | 11.13% |
USDBRL | 4.88 | -3.55% | 14.23% |
USDMXN | 19.85 | -1.27% | 3.41% |
USDCOP | 3,971.78 | -3.36% | 2.73% |
XBTUSD | 29,122.32 | -6.12% | -37.15% |
A tener en cuenta en la semana
Después de un cierre dramático del mercado el viernes pasado, los inversionistas estarán prestando a atención a los movimientos de los índices y sus volúmenes.
Continúan los reportes empresariales de muchas empresas participantes del sector de consumo tanto básico como discrecional, y esto puede proveer una ojeada más detallada del comportamiento de la economía y sus hábitos en tiempos de presiones inflacionarias.
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
LUNES 23 | MARTES 24 | MIÉRCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
---|---|---|---|---|
Xpeng Inc | Best Buy Co. | DICK’S Sporting Goods | Alibaba Group Holdings | Canopy Growth Corp |
Niu Technologies | AutoZone Inc. | Express, Inc | Macy’s, Inc | Hibbet Sports Inc. |
China Automotive Systems | Petco Health and Wellness | MakeMyTrip Limited | Medtronic, Inc | Big Lots Inc |
Star Equity Holdings | Ralph Lauren Corporation | Bank of Nova Scotia | Dollar General Corporation | Viomi Technology Co |
Gilat Satellite Networks | Dole PLC | Bank of Montreal | Baidu, Inc. | Sanderson Farms Inc. |
Después del Cierre del Mercado
LUNES 23 | MARTES 24 | MIÉRCOLES 25 | JUEVES 26 |
---|---|---|---|
Zoom Video Communications | Luckin Coffee | NVIDIA Corp. | Costco Wholesale Co. |
Advance Auto Parts Inc. | Star Bulk Carriers Corp | Williams- Sonoma, Inc. | Marvell Technology Group |
Euroseas Ltd. | Nordstrom Inc. | DXC Technology Co | ULTA Beauty |
Skyline Corp. | Intuit Inc | AMERCO | Workday, Inc |
Nordson Corp. | Toll Brothers Inc. | EnerSys | Gap, Inc |
Calendario Económico
Lunes 23
CAD: Festivo – Día de la Reina Victoria
EUR: Índice lfo de confianza empresarial en Alemania (May)
GBP: Comparecencia del gobernador Bailey del Bank of England
Martes 24
EUR: PMI Manufacturero de Alemania (May)
GBP: PMI compuesto, manufacturero y de servicios
USD: Ventas de viviendas nuevas (Abr)
Miércoles 25
EUR: PIB de Alemania (Trimestral)(1T)
USD: Pedidos de bienes duraderos (subyacente)(Mensual)(Abr)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
USD: Actas de la reunión del FOMC
Jueves 26
CHF: Festivo – Día de la Ascensión
USD: PIB (Trimestral)(1T)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Síguenos en Instagram | Facebook | Linkedin | Twitter | Youtube
