Recesión Económica: un decrecimiento de la productividad, generalmente cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos.
Eso es justo lo que ha sucedido, acorde al reporte de PIB del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos publicado el jueves, en el cual indica que para el segundo trimestre del año ha habido una contracción de la producción en -0.9%, siguiendo un decrecimiento de -1.6% el primer trimestre.
Según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la disminución del PIB, (la razón detrás de esta la recesión económica) se debe a reducción en la inversión privada, la inversión residencial, el gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y local y la inversión fija no residencial que fueron parcialmente compensadas por aumentos en las exportaciones y los gastos de consumo personal (PCE). Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, aumentaron.
Los costos de compensación para los trabajadores civiles aumentaron un 5.1% y para los trabajadores de la industria privada aumentaron un 5.5% durante el año. Esta es la otra cara de la moneda que ha hecho posible no solo mantener, sino expandir los gastos de consumo personal.
En su reunión del miércoles, la Reserva Federal anunció una subida de tasas en 75 básicos, la cuarta subida consecutiva, llevando el total efectivo de la tasa a 2.33%. Algunos analistas preveen una continuación de la subida de tasas, y si bien, un Powell con comportamiento de Volker podría halar con fuerza las riendas de la galopante inflación y reducirla.
Muchos temen que esto podría reducir tanto negocios como el consumo, el último siendo de los pocos factores en contribuir al PIB como mencionó el Buró de Estadísticas Laborales.
El debate no es entonces si se está en una recesión económica, si no, cuan grande será su impacto y por cuanto tiempo.
Los mercados de renta variable tuvieron una semana de correcciones, dónde a causa de los reportes de ganancias, algunos saltaron con fuerza mientras otros pusieron pecho a tierra, el Nasdaq tuvo una increíble semana tras buenos reportes de ganancias de las principales empresas tecnológicas y de comunicaciones como Alphabet (GOOGL) que les recompensó el mercado con buenas valoraciones y nuevos estimados positivos, para el caso del gigante de compras por internet, Amazon (AMZN), alrededor de +10% de subida fue cierre con broche de oro el viernes.
Para variar, esta semana fue Francia con el índice CAC40 quien experimentó el mejor rendimiento en la semana y como de costumbre, los mercados Asiáticos mantuvieron su correlación inversa con los demás, presentando devaluaciones en las valoraciones.

AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 32,845.13 | 2.97% | -9.61% |
S&P 500 INDEX | 4,130.29 | 4.26% | -13.34% |
NASDAQ COMPOSITE | 12,390.69 | 4.70% | -20.80% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,708.10 | 3.10% | -13.73% |
FTSE 100 INDEX | 7,423.43 | 2.02% | 0.53% |
CAC 40 INDEX | 6,448.50 | 3.73% | -9.85% |
DAX INDEX | 13,484.05 | 1.74% | -15.11% |
IBEX 35 INDEX | 8,156.20 | 1.30% | -6.40% |
SWISS MARKET INDEX | 11,145.91 | 0.45% | -13.43% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27,801.64 | -0.40% | -3.44% |
HANG SENG INDEX | 20,156.51 | -2.20% | -13.85% |
CSI 300 INDEX | 4,170.10 | -1.61% | -15.59% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.65 | -3.70% | 108.67% |
US Generic Govt 2 Yr | 2.88 | -2.88% | 1317.40% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 0.82 | -20.76% | 281.56% |
UK Gilts 10 Yr | 1.86 | -3.89% | 225.31% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 98.62 | 4.14% | 31.13% |
BRENT | 110.01 | 6.60% | 41.44% |
GAS NATURAL | 8.23 | -0.84% | 120.62% |
MAÍZ | 616.25 | 9.22% | 3.88% |
TRIGO | 807.75 | 6.42% | 4.80% |
ORO $/Oz | 1,762.90 | 2.06% | -3.59% |
PLATA $/OZ | 20.20 | 8.67% | -13.51% |
COBRE | 357.35 | 6.72% | -19.94% |
PLATINUM | 899.36 | 2.57% | -7.16% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.02 | 0.07% | -10.11% |
AUDUSD | 0.70 | 0.81% | -3.83% |
CADUSD | 0.78 | 0.94% | 1.24% |
CHFUSD | 1.05 | 1.09% | 4.41% |
GBPUSD | 1.22 | 1.43% | -10.06% |
CNYUSD | 0.15 | 0.09% | 6.11% |
JPYUSD | 0.01 | 2.14% | 15.78% |
USDBRL | 5.17 | -5.91% | 7.78% |
USDMXN | 20.37 | -0.79% | 0.80% |
USDCOP | 4,295.52 | -3.78% | -5.01% |
XBTUSD | 23,951.94 | 5.41% | -48.67% |
A Tener en Cuenta en la Semana
Los inversionistas deben prestar mucha atención al día lunes, cuando datos macro de manufactura de algunos de los países más grandes sean revelados y den un vistazo al alcance de la inflación en las industrias.
Ahora que se ha mostrado técnicamente el inicio de una recesión económica, es imperativo seguirle el paso a los comentarios de la FED y las políticas sociales que pueda implementar el senado, ya que esto podría tanto alivianar la presión o aumentarla, acentuado la problemática.
La semana continuará proveyendo reportes de ganancias de empresas de altas capitalizaciones, la volatilidad está asegurada, pero la dirección será lo difícil de determinar para los inversionistas, por lo que se deberá prestar mucha atención a estimaciones de características fundamentales para poder tomar decisiones.
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 | Viernes 5 |
---|---|---|---|---|
Global Payments, Inc. | Caterpillar, Inc. | Moderna, Inc. | Alibaba Group Holdings | DraftKings Inc |
Ceragon Networks Ltd. | JetBlue Airways Corp. | CVS Health | ConocoPhillips | Canopy Growth Corp |
Builders FirstSource Inc | Uber Technologies, Inc. | Dynatrace, Inc | Crocs Inc. | Goodyear Tire & Rubber |
Alexanders Inc | BP p.l.c | Yum! Brands, Inc | Eli Lilly & CO | Western Digital Corp. |
Kellog Company | Marriot International Resorts | Triumph Group, Inc. | YETI Holdings, Inc | Cinemark Inc |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 |
---|---|---|---|
HSBC Holdings plc | Advanced Micro Devices | Robinhood Markets | Block, Inc |
Aerojet Rocketdyne | PayPal | Lucid Group | Lyft, Inc |
Bon Natural Life Limited | SoFi | Marathon Oil Corp. | Beyond Meat, Inc |
Hutchison China MediTech Ltd | Airbnb | MercadoLibre, Inc | DoorDash, Inc |
Activision Blizzard, Inc. | Starbucks Corp. | eBay, Inc | Amgen, Inc |
Calendario Económico
Lunes 1
CHF: Festivo
CAD: Festivo
CNY: PMI Manufacturero de Caixin (Jul)
USD: PMI Manufacturero del ISM (Jul)
EUR: PMI Manufacturero de Alemania (Jul)
GBP: PMI Manufacturero (Jul)
Martes 2
USD: Encuestas JOLTs de ofertas de empleo (Jun)
Miércoles 3
GBP: PMI Compuesto (Jul)
USD: PMI no manufacturero del ISM (Jul)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 4
GBP: PMI del sector de la construcción
USD: Nuevas peticiones de subsidios por desempleo
Viernes 5
USD: Nóminas no agrícolas
USD: Tasa de desempleo (Jul)
CAD: Cambio del empleo
CAD: PMI de Ivey (Jul)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube