La semana está cerrando de la misma manera que se comportó en la apertura, el día lunes. Por más que hubo ciertas correcciones en el transcurso de la semana, termino siendo una semana positiva para el mercado. Al finalizar una semana volátil, Wall Street subió el viernes debido a que los menores rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los datos económicos positivos ayudaron a los inversionistas a ignorar la creciente posibilidad de que la Reserva Federal mantenga su postura restrictiva por más tiempo de lo esperado.
El Nasdaq, que está fuertemente ponderado en tecnología, recibió un fuerte impulso de las mega capitalizaciones sensibles a las tasas de interés que dominan el mercado, liderando los tres índices bursátiles estadounidenses en territorio positivo. Tras los comentarios de los funcionarios de la Fed que disiparon las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos disminuyeron.
El S&P puso fin a una tendencia perdedora de tres semanas, mientras que el Dow registró su primera ganancia semanal desde fines de enero, poniendo a los índices en camino a registrar ganancias para la semana. El índice de referencia S&P 500 también rompió sus promedios móviles de 50 y 200 días esta semana, dos puntos de referencia técnicos de gran prestigio.
Un aterrizaje suave
Según ciertos analistas, las cifras de esta mañana sugieren un aterrizaje suave, y el mercado laboral sigue siendo bastante sólido. El S&P 500 aumentó 51.18 puntos, o 1.29%, a 4,032.53 a la 1:56 PM ET, mientras que el Nasdaq Composite aumentó 189.80 puntos, o 1.66%, a 11,652.78. El Promedio Industrial Dow aumentó 279.29 puntos, o 0.85%, a 33,282.86.
Con la excepción de los productos básicos de consumo, los 11 sectores principales del S&P 500 subieron, con los servicios de comunicación y el consumo discrecional registrando los mayores aumentos porcentuales.
Todas menos siete de las firmas del S&P 500 han informado, señalando el final de la temporada de ganancias del cuarto trimestre. Los resultados del trimestre han superado las expectativas de consenso el 68% del tiempo.
Aun así, en conjunto, los analistas creen que las ganancias del S&P 500 habrán caído un 3,2% en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior y esperan cifras interanuales negativas para los dos primeros trimestres de 2023. Esto indicaría que el S&P 500 experimentó una recesión de ganancias de tres trimestres en los últimos meses de 2022.

Mercados de renta variable
Después del peor desempeño en lo que va del año, el mercado no se da por vencido y termina una semana de ganancias recuperando más de la mitad perdido la semana anterior. El S&P 500 aumentó 51.18 puntos, o 1.29%, a 4,032.53 a la 1:56 PM ET, mientras que el Nasdaq Composite aumentó 189.80 puntos, o 1.66%, a 11,652.78. El Promedio Industrial Dow aumentó 279.29 puntos, o 0.85%, a 33,282.86.
AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 33,390.97 | 1.75% | 0.74% |
S&P 500 INDEX | 4,045.64 | 1.90% | 5.37% |
NASDAQ COMPOSITE | 11,689.01 | 2.58% | 11.68% |
EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 4,294.80 | 2.78% | 13.21% |
FTSE 100 INDEX | 7,947.11 | 0.87% | 6.65% |
CAC 40 INDEX | 7,348.12 | 2.24% | 13.51% |
DAX INDEX | 15,578.39 | 2.42% | 11.88% |
IBEX 35 INDEX | 9,464.20 | 2.85% | 15.01% |
SWISS MARKET INDEX | 11,190.09 | 0.07% | 4.29% |
ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27,927.47 | 1.73% | 7.02% |
HANG SENG INDEX | 20,567.54 | 2.79% | 3.97% |
CSI 300 INDEX | 4,130.55 | 1.71% | 6.69% |
BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.96 | 0.36% | 115.03% |
US Generic Govt 2 Yr | 4.86 | 0.89% | 217.42% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.72 | 7.01% | 13475.00% |
UK Gilts 10 Yr | 3.85 | 5.22% | 196.31% |
COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 79.74 | 4.48% | -0.65% |
BRENT | 85.86 | 3.25% | -0.06% |
GAS NATURAL | 3.00 | 22.40% | -32.98% |
MAÍZ | 647.75 | -0.35% | -4.53% |
TRIGO | 695.75 | -1.76% | -12.15% |
ORO $/Oz | 1,860.70 | 2.87% | 1.89% |
PLATA $/OZ | 21.20 | 1.85% | -11.83% |
COBRE | 408.50 | 3.37% | 7.20% |
PLATINUM | 981.40 | 7.49% | -8.65% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.06 | 0.82% | -0.66% |
AUDUSD | 0.68 | 0.65% | -0.63% |
CADUSD | 0.74 | 0.11% | 0.31% |
CHFUSD | 1.07 | 0.43% | 1.29% |
GBPUSD | 1.20 | 0.85% | -0.31% |
CNYUSD | 0.14 | 0.81% | 0.10% |
JPYUSD | 0.01 | 0.46% | 3.61% |
USDBRL | 5.20 | -0.04% | 1.60% |
USDMXN | 17.95 | -2.53% | 8.62% |
USDCOP | 4,784.42 | -1.09% | 1.42% |
XBTUSD | 22,270.50 | -5.48% | 34.65% |
A tener en cuenta en la semana
Si lograste posicionarte esta semana, pudiste haber logrado ganancias. La tasa de desempleo de Estados Unidos sale al final de la siguiente semana y hay que estar pendiente a cómo se desenvuelve el mercado hacia al cierre de la siguiente semana.
Calendario empresarial
Antes de la apertura del mercado
Lunes 6 | Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 |
---|---|---|---|---|
Ciena Corporation | Sea Limited | Campbell Soup Co. | JD.com, Inc. | Buckle Inc |
Azul S.A. | DICK’S Sporting Goods, Inc. | United Natural Foods, Inc. | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | Target Hospitality Corp. |
L.B. Foster Company | Ferguson plc | GOL Intelligent Airlines | Toro Company | Genius Sports Limited |
Después del cierre del mercado
Lunes 6 | Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 |
---|---|---|---|
Banco BBVA Argentina S.A | Crowdstrike, Inc. | MongoDB, Inc. | DocuSign |
Trip.com Group Limited | Casey’s General Stores, Inc. | Asana, Inc. | ULTA Beauty |
HighPeak Energy Inc. | Zymeworks, Inc. | Earthstone Energy, Inc. | GAP, Inc. |
Calendario económico
Lunes 6
GBP: PMI Construcción (FEB)
CAD: PMI de Ivey
Martes 7
USD: Comparecencia de Powell, presidente de la Fed
INR: (Festivo) Festival de la primavera
Miércoles 8
RUB: (Festivo) Dia de la mujer
USD: Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb)
USD: Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ene)
CAD: Decisión de tipos de interés
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
JPY: PIB (Trimestral) (4T)
Jueves 9
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 10
CAD: Cambio del empleo (Feb)
GBP: PIB (Mensual) (Ene)
GBP: Producción manufacturera (Mensual) (Ene)
EUR: IPC de Alemania (Anual) (Feb)
USD: Nóminas no agrícolas (Feb)
USD: Tasa de desempleo (Feb)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube