¿Estamos viviendo el colapso del Sistema Bancario o simplemente es una crisis post pandemia? Varios bancos, entre ellos Silicón Valley Bank y Credit Suisse tuvieron que ser intervenidos por sus respectivos gobiernos. El más reciente, First Republican Bank fue rescatado por un conjunto de 11 otros bancos con una deuda total de 30 billones de dólares. Todo esto resultando en otra semana negativa para el S&P 500 y el Dow Jones.
First Republic Bank experimentó una disminución del 33%
Luego de anunciar la suspensión de su dividendo y la recepción de $30 mil millones en depósitos no asegurados de importantes instituciones de Wall Street, First Republic Bank experimentó una disminución del 33%. First Republic, que ha perdido el 72% de su valor esta semana a pesar de que la acción ayudó a estabilizar su liquidez, tendría dificultades para producir ganancias debido a los mayores pagos de intereses de préstamos anteriores.
Debido a los recientes choques en el Sistema Bancario, algunos participantes del mercado cuestionaron si la presidenta Christine Lagarde seguiría adelante con la decisión mencionada en febrero. En las operaciones intradía del miércoles, las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 30%, mientras que toda la industria bancaria terminó el día con una caída de casi el 7%.
Dado que la inflación en la zona sigue estando muy por encima del nivel objetivo, el BCE había estado indicando durante varias semanas que subiría las tasas una vez más en su reunión de marzo. Según las primeras cifras, la inflación general en febrero fue del 8.5%, significativamente superior al objetivo del banco central del 2%.
El Banco Central Europeo
Finalmente, el Banco Central Europeo anunció el jueves un nuevo aumento de tasas de 50 puntos básicos, al tiempo que indicó que está preparado para proporcionar liquidez a los bancos que lo soliciten.
Cuando los reguladores estadounidenses declararon insolvente a Silicon Valley Bank la semana pasada, la industria bancaria experimentó su primer conjunto de presiones. El incidente puso fin abruptamente a las filiales del banco en el extranjero y generó preguntas sobre si los bancos centrales están elevando las tasas de interés demasiado rápido. La Reserva Federal tiene previsto reunirse la próxima semana (miércoles).
Aunque esta semana fue negativa para el área bancaria y mayoría del mercado, la de tecnología aumentó. Entre esas herramientas, están las criptomonedas, Bitcoin liderando el alza con un aumento de más del 30% en la semana. Muchas personas declarando que esto se debe a la crisis del Sistema Bancario y la alternativa que ofrecen las criptomonedas.

Mercados de Renta Variable
Los 3 índices cayeron el viernes, El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.2%, y el S&P 500 bajó un 1.1%. El Nasdaq Composite cayó un 0.7%, pero tuvo su mejor semana del año, con un alza de casi el 6%.
AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 31,861.98 | -0.15% | -3.88% |
S&P 500 INDEX | 3,916.64 | 1.43% | 2.01% |
NASDAQ COMPOSITE | 11,630.51 | 4.41% | 11.12% |
EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 4,064.99 | -3.89% | 7.15% |
FTSE 100 INDEX | 7,335.40 | -5.33% | -1.56% |
CAC 40 INDEX | 6,925.40 | -4.09% | 6.98% |
DAX INDEX | 14,768.20 | -4.28% | 6.07% |
IBEX 35 INDEX | 8,719.30 | -6.09% | 5.96% |
SWISS MARKET INDEX | 10,613.55 | -1.41% | -1.08% |
ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27,333.79 | -2.88% | 4.75% |
HANG SENG INDEX | 19,518.59 | 1.03% | -1.33% |
CSI 300 INDEX | 3,958.82 | -0.21% | 2.25% |
BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.42 | -7.61% | 57.44% |
US Generic Govt 2 Yr | 3.83 | -16.46% | 100.19% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.11 | -15.96% | 447.53% |
UK Gilts 10 Yr | 3.28 | -9.78% | 109.84% |
COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 66.36 | -13.46% | -17.32% |
BRENT | 72.54 | -12.37% | -15.56% |
GAS NATURAL | 2.36 | -3.00% | -47.33% |
MAÍZ | 634.75 | 1.68% | -6.45% |
TRIGO | 709.25 | 6.37% | -10.45% |
ORO $/Oz | 1,981.10 | 6.10% | 8.48% |
PLATA $/OZ | 22.35 | 9.70% | -7.03% |
COBRE | 392.00 | -3.10% | 2.87% |
PLATINUM | 975.96 | 1.15% | -9.15% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.07 | 0.18% | -0.39% |
AUDUSD | 0.67 | 1.78% | -1.70% |
CADUSD | 0.73 | 0.68% | 1.36% |
CHFUSD | 1.08 | -0.60% | 0.19% |
GBPUSD | 1.22 | 1.20% | 0.75% |
CNYUSD | 0.15 | 0.44% | -0.16% |
JPYUSD | 0.01 | 2.34% | 0.63% |
USDBRL | 5.27 | 1.08% | 0.19% |
USDMXN | 18.95 | 2.39% | 2.92% |
USDCOP | 4,827.25 | 2.41% | 0.52% |
XBTUSD | 26,879.35 | 25.07% | 62.51% |
A tener en cuenta en la semana
Como mencionamos la semana pasada, era de esperarse esta respuesta de parte del BCE dado a la alta inflación en la zona. El tema en Estados Unidos está más complicado pero igual mayoría de los expertos piensan que la FED debe imitar la actitud del BCE. Muy atentos el miércoles a ese reporte que puede impactar a el mercado.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del mercado
Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 |
---|---|---|---|---|
Pinduoduo Inc. | Canadian Solar Inc | Petco Health and Wellness | General Mills, Inc. | Express, Inc. |
Foot Locker, Inc. | Tencent Music Entertainment Group | Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | Accenture Ltd. | Impel NeuroPharma, Inc. |
DouYu International Holdings Limited | Citi Trends Inc. | Winnebago Industries, Inc. | Darden Restaurants, Inc. | |
Después del cierre del mercado
Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 |
---|---|---|---|
Exagen, Inc. | Nike Inc | Chewy, Inc. | ADMA Biologics |
Sanara MedTech Inc. | GameStop Corp. | KB Home | Oxford Industries, Inc. |
Lantern Pharma | AAR Corp. | MillerKnoll, Inc. | Torrid Holdings Inc. |
Calendario Económico
Martes 21
JPY: Japón (Feriado) Equinoccio de Primavera
EUR: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar)
USD: IPC Subyacente (Feb)
USD: Ventas de viviendas de segunda mano (Feb)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Miércoles 22
GBP: IPC (Anual) (Feb)
BRL: Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil
USD: Decisión de tipos de interés
USD: Rueda de prensa del FOMC mor
Jueves 23
CHF: Decisión de tipos de interés (1T)
GBP: Decisión de tipos de interés (Mar)
GBP: Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra
USD: Permisos de construcción
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD: Ventas de viviendas nuevas (Feb)
Viernes 24
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Mar)
GBP: Ventas minoristas (Mensual) (Feb)
GBP: PMI (Manufacturero, compuesto y servicios).
USD: Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Feb)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube