A final de año podremos ver atrás e identificar esta semana como una de las semanas más importantes; ciertos economistas sugirieron que nos estamos aproximando a un pivote de parte de la FOMC y los mercados disparándose por el reporte de la tasas de interés.
Era de esperarse que el FOMC elevara la tasa de interés por 25 puntos básicos y así mismo se reportó al concluir la reunión del jueves 2 de febrero. Aunque es probable que el ciclo de ajuste aún no haya terminado, ya que el FOMC señaló que “anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados”. El FOMC dijo que “la inflación ha disminuido un poco”, lo que el presidente Powell reiteró en su conferencia de prensa posterior a la reunión. Pero también señaló que el Comité “tiene más trabajo por hacer” en términos de ajuste monetario para devolver la inflación al objetivo del 2% de manera sostenida.
La FED
En la última reunión de la Fed en diciembre, elevó las tasas en 50 puntos básicos, lo que representó una desaceleración significativa de las decisiones de política anteriores. Antes de la reunión de diciembre, el FOMC había elevado las tasas a corto plazo en 75 puntos básicos durante cuatro reuniones consecutivas. Los mercados aplaudieron la subida de un cuarto de punto. Los tres índices principales presentaron ganancias después de la conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell. El Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite terminaron la sesión con ganancias.
Powell también declaró que la política tendrá que ser restrictiva durante algún tiempo. Esperamos que el FOMC suba la tasa objetiva de los fondos federales en 25 puntos básicos para el siguiente mes. El FOMC se encuentra en la etapa de ajuste de su ciclo de ajuste, y las futuras alzas de tasas dependerán de los datos entrantes en las próximas semanas. Dicho esto, no se puede decir con certeza que esto vaya a ocurrir a la cantidad exacta que se espera y hay que estar pendientes de novedades.
El Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo también informó sobre su tasa de interés y confirmó el jueves las expectativas de un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos, llevando su tasa clave al 2.5%. En un comunicado, se comprometió a “mantener el rumbo en el aumento de las tasas de interés significativamente a un ritmo constante” y, en un lenguaje inusualmente firme, la presidenta Lagarde, dijo que tenía la intención de aumentar en otros 50 puntos básicos en marzo. Dijo que mantener las tasas en niveles restrictivos controlaría los aumentos de precios al frenar la demanda. Las decisiones en futuras reuniones dependerán de los datos, agregó.
La zona euro
Los mercados europeos parecieron tomar el anuncio como una buena señal, subiendo un 1.3% en el día. La medida sigue a cuatro alzas en 2022 que sacaron las tasas de la zona euro del territorio negativo por primera vez desde 2014. La inflación de la zona euro cayó por tercer mes consecutivo en enero, mostraron cifras preliminares publicadas el miércoles, pero la inflación general se mantuvo alta en 8.5%. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, se mantuvo estable en el 5.2%.

En los Mercados de renta variable sigue la tendencia alcista de la semana anterior, impulsada por reportes positivos de esta semana por parte de los bancos centrales. Todos los indices de Estados Unidos presentando ganancias y META subiendo más de un 20% esta semana.
AMÉRICA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 33,926.01 | -0.15% | 2.35% |
S&P 500 INDEX | 4,136.48 | 1.62% | 7.73% |
NASDAQ COMPOSITE | 12,006.96 | 3.31% | 14.72% |
EUROPA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 4,257.98 | 1.91% | 12.24% |
FTSE 100 INDEX | 7,901.80 | 1.76% | 6.04% |
CAC 40 INDEX | 7,233.94 | 1.93% | 11.74% |
DAX INDEX | 15,476.43 | 2.15% | 11.15% |
IBEX 35 INDEX | 9,225.60 | 1.83% | 12.11% |
SWISS MARKET INDEX | 11,349.39 | 0.15% | 5.78% |
ASIA | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27,509.46 | 0.46% | 5.42% |
HANG SENG INDEX | 21,660.47 | -4.53% | 9.50% |
CSI 300 INDEX | 4,141.63 | -0.95% | 6.97% |
BONOS | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.52 | 0.50% | 92.34% |
US Generic Govt 2 Yr | 4.29 | 2.18% | 258.78% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 2.19 | -2.08% | 1433.57% |
UK Gilts 10 Yr | 3.06 | -8.05% | 123.32% |
COMMODITIES | Cotización | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 73.24 | -8.08% | -8.75% |
BRENT | 79.77 | -7.95% | -7.15% |
GAS NATURAL | 2.40 | -22.84% | -46.39% |
MAÍZ | 677.00 | -0.88% | -0.22% |
TRIGO | 757.00 | 0.93% | -4.42% |
ORO $/Oz | 1,864.00 | -3.39% | 2.07% |
PLATA $/OZ | 22.39 | -5.22% | -6.86% |
COBRE | 403.70 | -4.39% | 5.94% |
PLATINUM | 978.14 | -3.70% | -8.95% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.08 | -0.65% | 0.86% |
AUDUSD | 0.69 | -2.48% | 1.63% |
CADUSD | 0.75 | -0.68% | -1.13% |
CHFUSD | 1.08 | -0.51% | 0.13% |
GBPUSD | 1.21 | -2.67% | -0.25% |
CNYUSD | 0.15 | -0.05% | -1.47% |
JPYUSD | 0.01 | -0.99% | 0.05% |
USDBRL | 5.13 | 0.48% | 2.87% |
USDMXN | 18.97 | 1.07% | 2.81% |
USDCOP | 4,697.77 | 2.64% | 3.29% |
XBTUSD | 23,377.24 | -1.77% | 41.34% |
A tener en cuenta en la semana
Después de los reportes de esta semana hay que proceder con cuidado la siguiente semana a ver como procede el movimiento alcista de estos últimos días.
Gobiernos van a seguir sacando sus estadísticas de PMI y Russia presentara su reporte de su decision acerca de la tasa de interés a final de la semana.
Antes de la apertura del mercado
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
Cigna Corp | BP p.l.c. | CVS Health | PepsiCo, Inc. | Enbridge, Inc. |
Sanofi | Centene Corporation | Peformance Group Food Corp. | Toyota Motor Corp. | Global Payments, Inc. |
Brookfield Business Partners LP | Linde plc | Bunge Ltd. | AbbVie, Inc. | Magna International, Inc. |
Después del cierre del mercado
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|
Assa Abloy Ab ADR | Enphase Energy Inc | Walt Disney | Paypal |
Ubiquiti Inc. | Chipotle Mexican Grill, Inc. | The Goodyear Tire & Rubber Co | Lyft, Inc. |
National Fuel Gas Company | Fortinet | O’Reilly Automotive, Inc. | Expedia, Inc. |
Calendario Económico
Lunes 6
GBP: PMI sector de construcción (Ene)
CAD: PMI de Ivey (Ene)
Martes 7
BRL: Reunion del CMP del Banco Central de Brasil
USD: Comunicado del presidente Powell (FED)
CNY: PMI Manufacturero Caixin (Ene)
Miércoles 8
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 9
EUR: IPC de Alemania anual
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 10
GBP: PIB anual (4T)
RUB: Decision de tipo de interés (Feb)
USD: Nominas no Agrícolas (Ene)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube