Semana del 13 al 17 de junio
Subida de Tasas de 75 básicos en Estados Unidos
La Reserva Federal hizo efectiva una subida de tasas de interés en 75 puntos básicos, el mayor aumento desde 1994 y Jerome Powell señaló otro gran movimiento el próximo mes, intensificando la lucha para contener la inflación desenfrenada.
La Fed apunta a una inflación del 2% medida por el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, que aumentó un 6,3% en los 12 meses hasta abril, cerca de un máximo de 40 años.
Con el S&P 500 cayendo por un mercado bajista en medio de los crecientes temores de una recesión. Los inversionistas están cada vez más preocupados por la capacidad de la Reserva Federal para lograr un “aterrizaje suave” (reducir la inflación sin hundir la economía en una recesión) a medida que endurece agresivamente la política monetaria.
Subida de tasas de interés 50 básicos en Suiza
En Suiza la inflación alcanzó el 2,9% en mayo y el Banco Nacional Suizo cree probable que se mantenga en un nivel elevado por el momento.
El Banco Nacional Suizo está endureciendo su política monetaria y elevando las tasas de interés de depósitos a la vista en medio punto porcentual, es decir de -0.75% a -0.25% para contrarrestar el aumento de presión inflacionaria. La política monetaria más restrictiva tiene como objetivo evitar que la inflación extendiéndose más ampliamente a bienes y servicios en Suiza.
Subida de tasas de interés en 25 básicos en la Unión Europea
En el último boletín economico del Banco Central Europeo, la entidad menciona que durante su periodo de revisión del 10 de marzo al 13 de abril de 2022 notaron recuperación en los mercados financieros tras la caída producida por la invasión de Rusia a Ucrania. El sentimiento de aversión al riesgo disminuyó hasta cierto punto.
El impacto negativo sobre las empresas a raíz de la problematica con las cadenas de suministro, políticas de la pandemia e impresión monetaria para ayudas sociales contribuyeron a una inflación más allá del rango de 2% objetivo del BCE.
Los datos mencionados anteriormente han acercado las subidas de tasas de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos a septiembre de 2022, casi dos meses antes que la fecha estimada al momento de la reunión del Consejo de Gobierno de marzo.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 29,888.78 | -4.79% | -17.75% |
S&P 500 INDEX | 3,674.84 | -5.79% | -22.90% |
NASDAQ COMPOSITE | 10,798.35 | -4.78% | -30.98% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,438.46 | -4.47% | -20.01% |
FTSE 100 INDEX | 7,016.25 | -4.12% | -4.99% |
CAC 40 INDEX | 5,882.65 | -4.92% | -17.76% |
DAX INDEX | 13,126.26 | -4.62% | -17.37% |
IBEX 35 INDEX | 8,145.90 | -2.92% | -6.52% |
SWISS MARKET INDEX | 10,451.31 | -5.71% | -18.83% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 25,963.00 | -6.69% | -9.82% |
HANG SENG INDEX | 21,075.00 | -3.35% | -9.93% |
CSI 300 INDEX | 4,309.04 | 1.65% | -12.78% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 3.23 | 2.46% | 114.97% |
US Generic Govt 2 Yr | 3.17 | 3.56% | 1415.62% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 1.66 | 9.57% | 951.80% |
UK Gilts 10 Yr | 2.50 | 2.10% | 221.91% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 109.69 | -9.10% | 45.84% |
BRENT | 112.96 | -7.42% | 45.23% |
GAS NATURAL | 7.02 | -20.71% | 88.12% |
MAÍZ | 785.25 | 1.55% | 32.36% |
TRIGO | 1,033.00 | -3.53% | 34.03% |
ORO $/Oz | 1,833.60 | -2.03% | 0.27% |
PLATA $/OZ | 21.61 | -1.46% | -7.48% |
COBRE | 401.90 | -6.42% | -9.96% |
PLATINUM | 935.36 | -4.31% | -3.44% |
MONEDAS | Δ %5 Días | Δ % YTD | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.05 | -0.21% | -7.68% |
AUDUSD | 0.69 | -1.73% | -4.50% |
CADUSD | 0.77 | -1.82% | 3.02% |
CHFUSD | 1.03 | 1.84% | 6.38% |
GBPUSD | 1.22 | -0.72% | -9.65% |
CNYUSD | 0.15 | -0.11% | 5.68% |
JPYUSD | 0.01 | -0.38% | 17.22% |
USDBRL | 5.15 | 4.85% | 8.37% |
USDMXN | 20.32 | 1.81% | 1.02% |
USDCOP | 3,902.05 | -0.99% | 4.57% |
XBTUSD | 20,656.32 | -24.46% | -55.42% |
Mercado bajista, reafirmación de un bear market.
Para los inversionistas que hayan entrado en el 2021 y mantenido sus inversiones a la fecha, sus ganancias fueron erradicadas, la tendencia bajista del mercado ha regresado a muchos a niveles del año pasado.
Calendario Empresarial
Antes de la apertura del mercado
LUNES 20 | MARTES 21 | MIÉRCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
---|---|---|---|---|
Lennar Corp. | Winnebago Industries, Inc. | Rite Aid Corp | Carnival Corp. | |
Acasti Pharma Inc. | Medicenna Therapeutics | Accenture Ltd. | CarMax, Inc. | |
Reservoir Media, Inc. | Korn/ferry International | Darden Restaurants, Inc. | Fuwei Films Holdings, Inc. | |
Quotient Limited | GMS Inc. | |||
Factset Research Systems |
Después del cierre del mercado
LUNES 20 | MARTES 21 | MIÉRCOLES 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
---|---|---|---|---|
La-Z-Boy, Inc | KB Home | FedEx Corp. | ||
Worthington Industries | BlackBerry Limited | |||
H.B. fuller Company | Smith & Wesson Brands | |||
ARSANIS INC | CalAmp Corp | |||
Seelcase, Inc. | VistaGen Therapeutics |
Calendario Económico
Lunes 20
USA: Festivo – Juneteenth
CNY: Tasa de préstamo preferencial del People’s Bank of China
Martes 21
BRL: Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil
CAD: Ventas minoristas subyacentes (Mensual)(Abr)
USD: ventas de viviendas de segunda mano (May)
Miércoles 22
GBP: IPC (Anual)(May)
CAD: IPC subyacente (Mensual)(May)
USD: Comparecencia de Powell, presidente de la Fed
Jueves 23
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Jun)
GBP: PMI compuesto, manufacturero y de servicios (Jun)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Viernes 24
GBP: Ventas minoristas (Mensual) (May)
EUR: Índice lfo de confianza empresarial en Alemania (Jun)
USD: Ventas de viviendas nuevas (May)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube
